| Data | Dólar | Euro | Libra |
| 18/05/2012 | US$ 2,10 | € 2,70 | £ 3,33 |
| 17/05/2012 | US$ 2,10 | € 2,70 | £ 3,33 |
| 16/05/2012 | US$ 2,10 | € 2,70 | £ 3,33 |
| 15/05/2012 | US$ 2,10 | € 2,70 | £ 3,33 |
| 14/05/2012 | US$ 2,09 | € 2,68 | £ 3,30 |
| 11/05/2012 | US$ 2,06 | € 2,67 | £ 3,26 |
| 10/05/2012 | US$ 2,06 | € 2,67 | £ 3,26 |
| 09/05/2012 | US$ 2,06 | € 2,67 | £ 3,24 |
| 08/05/2012 | US$ 2,04 | € 2,66 | £ 3,21 |
| 07/05/2012 | US$ 2,03 | € 2,66 | £ 3,21 |
| 04/05/2012 | US$ 2,03 | € 2,67 | £ 3,20 |
| 03/05/2012 | US$ 2,03 | € 2,67 | £ 3,20 |
| 02/05/2012 | US$ 2,00 | € 2,65 | £ 3,18 |
| 27/04/2012 | US$ 1,99 | € 2,62 | £ 3,14 |
| 26/04/2012 | US$ 1,99 | € 2,62 | £ 3,14 |
| 25/04/2012 | US$ 1,99 | € 2,62 | £ 3,12 |
| 24/04/2012 | US$ 1,99 | € 2,62 | £ 3,12 |
| 23/04/2012 | US$ 2,00 | € 2,62 | £ 3,12 |
| 19/04/2012 | US$ 1,99 | € 2,60 | £ 3,09 |
| 18/04/2012 | US$ 1,97 | € 2,57 | £ 3,06 |
| 17/04/2012 | US$ 1,95 | € 2,56 | £ 3,02 |
| 16/04/2012 | US$ 1,94 | € 2,55 | £ 3,02 |
| 13/04/2012 | US$ 1,94 | € 2,55 | £ 3,02 |
| 12/04/2012 | US$ 1,94 | € 2,55 | £ 3,02 |
| 11/04/2012 | US$ 1,94 | € 2,55 | £ 3,02 |
| 10/04/2012 | US$ 1,94 | € 2,55 | £ 3,02 |
| 09/04/2012 | US$ 1,94 | € 2,55 | £ 3,02 |
| 04/04/2012 | US$ 1,94 | € 2,56 | £ 3,01 |
| 03/04/2012 | US$ 1,94 | € 2,56 | £ 3,01 |
| 02/04/2012 | US$ 1,94 | € 2,56 | £ 3,01 |
ABAV
EMBRATUR
IATA
Escritórios
ribeirão preto - SP 16 3442-1620 / São Paulo - SP 11 3488-1850 / Brasília - Df 61 3039-1808